| Ticker | Agreement | Flagged By | Consensus Score | Top Note |
|---|---|---|---|---|
Open this tab or click "Run Sweep" to check multi-scanner agreement | ||||
| Ticker | Gap %↕ | Price↕ | Daily Vol↕ | RVOL↕ | Intraday Str | Chg %↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" to load gappers | ||||||||
| # | Ticker | RVOL↕ | 5× Surge | Price↕ | Chg %↕ | Daily Vol↕ | Avg Vol (10d) | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Alert Type | Ticker | Move %↕ | Price↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Chg %↕ | Intraday Str | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Chg Today↕ | Setup | Price↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | 52W Hi? | Intraday Str | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Status | Price↕ | 52W High↕ | % From High↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Alignment | Cycle | Volume | Day Bias | Price↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Bounce From | Price↕ | Day Low | % From Low↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Rejected From | Price↕ | Day High | % From High↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Direction | Price↕ | Day Low | Day High | Risk $ | Reward $ | R/R↕ | RVOL↕ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Alignment | Long-Term (Impact) | Short-Term (Today) | Price↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Pattern | Open↕ | Prev Close | Price↕ | Reclaim %↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Pattern | Price↕ | Day Low | Day High | Range %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Avg Vol (10d) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Pattern | Open↕ | Prev Close | Price↕ | Gap %↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | Pattern | Price↕ | Day Low | Day High | Close Position↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | |||||||||
| Ticker | MS Score | Direction | Scanners Hit | Price↕ | Chg %↕ | RVOL↕ | Impact Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Run Scan" | ||||||||
| Politician | Party | State | Ticker | Action | Traded | Size | Price | HAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open the Congressional Trades Tracker for live STOCK Act disclosures | ||||||||
HALT MONITOR — NASDAQ LIVE FEED
📦 Scanner Code Downloads
Full production-ready scanner code. Python runs locally or on a server. ThinkScript imports directly into thinkorswim (ToS) for live scanning.
📋 Quick Setup Guide
Python Installation
pip install yfinance pandas requests tabulate colorama
# Run all scanners
python scanner_suite.py --scanner all
# Run one scanner
python scanner_suite.py --scanner gappers
# Watch halt feed
python scanner_suite.py --scanner halt --watch
ThinkScript Setup (ToS)
- Open thinkorswim → Scan tab
- Click Stock Hacker
- Add Study Filter → Study → Edit
- Paste the scanner code from the .ts file
- Save with the scanner name shown in the code
- For alerts: MarketWatch → Alerts tab
- Set condition to the
plotsignal variable
⚠ Data Note: Web portal scanners use Yahoo Finance & Stooq for real-time quotes. Float and short interest data requires Finviz access (Python only) or a ToS data subscription. For production use, a paid data provider (Polygon.io, Alpaca, IEX Cloud) gives superior intraday data.